Количество секций | 12 | |
Материал | Биметалл | |
Тип радиатора | Секционный | |
Цвет радиатора | Белый | |
Серия | Revolution Bimetall 2.0 | |
Гарантийный срок | 15 лет | |
Монтажные | ||
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 25 |
Максимальное рабочее давление | бар | 25 |
Давление опрессовки | бар | 37.5 |
Предельное давление | бар | 200 |
Межосевое расстояние | мм | 500 |
Резьба присоединения радиатора | " | 1 |
Объем воды в радиаторе | л | 2.46 |
Тип подключения | Боковое | |
Вариант размещения | Горизонтальное | |
Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная/Внутри помещения | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Паспорт | |
Защита и безопасность | ||
Защита от протечек | Полностью стальной коллектор | |
Производительность | ||
Макс. тепловая мощность | кВт | 1.92 |
Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 1248 |
Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1572 |
Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1920 |
Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
Комплектность | ||
Потребительские | ||
Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |
Система отопления | Центральная/Автономная | |
Область применения | Отопление | |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 19 |
Вес и габариты товара | ||
Длина товара | см | 96 |
Вес товара (нетто) | кг | 21.84 |
Высота товара | см | 56.4 |
Ширина товара | см | 96 |
Глубина товара | см | 8 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 22.14 |
Высота упаковки товара | см | 58 |
Ширина упаковки товара | см | 98 |
КАТАЛОГ