Основные | ||
Количество секций | 8 | |
Материал | Биметалл | |
Тип радиатора | Секционный | |
Цвет радиатора | Белый | |
Серия | Revolution Bimetall 2.0 | |
Гарантийный срок | 15 лет | |
Монтажные | ||
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 25 |
Максимальное рабочее давление | бар | 25 |
Давление опрессовки | бар | 37.5 |
Предельное давление | бар | 200 |
Межосевое расстояние | мм | 500 |
Резьба присоединения радиатора | " | 1 |
Объем воды в радиаторе | л | 1.64 |
Тип подключения | Боковое | |
Вариант размещения | Горизонтальное | |
Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная/Внутри помещения | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Паспорт | |
Защита и безопасность | ||
Защита от протечек | Полностью стальной коллектор | |
Производительность | ||
Макс. тепловая мощность | кВт | 1.28 |
Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 832 |
Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1048 |
Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1280 |
Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
Комплектность | ||
Потребительские | ||
Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |
Система отопления | Центральная/Автономная | |
Область применения | Отопление | |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 15 |
Вес и габариты товара | ||
Длина товара | см | 64 |
Вес товара (нетто) | кг | 14.56 |
Высота товара | см | 56.4 |
Ширина товара | см | 64 |
Глубина товара | см | 8 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 14.86 |
Высота упаковки товара | см | 58 |
Ширина упаковки товара | Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. |
КАТАЛОГ